BUT Techniques de Commercialisation

Business développement et management de la relation client
Pour y accéder
être titulaire du BAC ou d'un DAEU
Les plus de la formation
Marketer : mettre en oeuvre un plan marketing stratégique, élaborer une offre produit-service, distribuer par les canaux adéquats, adopter une posture citoyenne.
VENDRE : mener une négociation commerciale, développer la performance commerciale au regard des objectifs attendus, conduire une action de prospection adaptée, maîtriser la communication verbale et non verbale.
COMMUNIQUER : définir et mettre en oeuvre la communication commerciale d’une organisation ou d’un produit, animer les réseaux sociaux, veiller à l’image de marque et à l’e-réputation
Business développement et management de la relation client : participer à la stratégie marketing commerciale, manager la relation client
Compétences visées
Le parcours business développement et management de la relation client forme un futur spécialiste de la relation commerciale qu’il exerce au sein de tout type d’entreprise industrielle, commerciale et de service.
Modalités d'accès
sur dossier via Parcoursup
Lieu(x) de la formation
Calendrier
En alternance au CFA : 1 sem/1 sem ou 2 j CFA/3 j entreprise
En formation initiale : 3 semaines en 1re année, 8 en 2e année et 12 en 3e année.
Après la formation
Le BUT TC peut permettre aux diplômés ayant un excellent dossier une poursuite d’études en vue d’obtenir un Master Universitaire ou de poursuivre jusqu’à un grade bac +5 en école de commerce.
Métiers visés :Tous les métiers du marketing digital et du e-business/e-commerce ; création de start-up commerciale digitale (e-commerçant, community manager...)
Insertion professionnelle
Tous les métiers du développement commercial et du management de la relation client : business developper, chargé d’affaires, gestionnaire de portefeuille clients.
Objectifs de la formation
Le parcours BDMRC forme un futur spécialiste de la relation commerciale qu’il exerce au sein de tout type d’entreprise industrielle, commerciale et de service.
Disciplines majeures
Marketing, Négociation, Communication commerciale, Expression & Communication, Droit, Economie et Langues …
Organisation de la formation
La formation au BUT comprend plusieurs stages en milieu professionnel et un projet transverse sur 2 ans. Les étudiants mènent également une réflexion sur leur propre projet professionnel.
Modalité d'admission en FC :
sans objet
Modalité d'admission en FI :
Les candidats doivent formuler leurs voeux sur Parcoursup et déposer un dossier de candidature. L'admission est prononcée par un jury après examen du dossier de candidature. Celui-ci comprend les notes obtenues et les appréciations des classes de première et de terminale et , le cas échéant, celles des études post-baccalauréat.
Modalité d'admission en Alternance :
Les candidats doivent rechercher une entreprise dès que leur candidature a été acceptée dans la formation. Le CFA partenaire de l'université peut les aider dans cette recherche.
Les options
sans objet
Internationalisation de la formation
Programme d'échange (Université de Birmingham, ERASMUS) - partenariat - stage à l'étranger…
Partenariats :
CFA DESCARTES
IAE Gustave Eiffel
Co-accréditation :
sans objet
Semestre 3 - Business Dvt & Management de la Relation Clt
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE 2.1 - Marketing | 7 | |||
R3.01 - Marketing Mix - 2 | ||||
R3.04 - Études Marketing - 3 | ||||
R3.05 - Environnement économique international | ||||
R3.06 - Droit des activités commerciales - 1 | ||||
R3.07 - Techniques quantitatives & Représentations - 3 | ||||
R3.08 - Tableau de bord commercial | ||||
R3.09 - Psychologie sociale du travail | ||||
R3.10 - Anglais appliqué au commerce - 3 | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R3.12 - Ressources & Culture Numériques - 3 | ||||
R3.13 - Expression, Communication & Culture - 3 | ||||
R3.14 - Projet Perso Pro - 3 | ||||
SAE3.01 - Pilotage Projet Transverse | ||||
SAE3.02 BDMRC - Création ou Reprise d'entreprise | ||||
SAE3.04 - Portfolio | ||||
UE 2.2 - Vente | 7 | |||
R3.02 - Entretien de Vente | ||||
R3.06 - Droit des activités commerciales - 1 | ||||
R3.07 - Techniques quantitatives & Représentations - 3 | ||||
R3.08 - Tableau de bord commercial | ||||
R3.10 - Anglais appliqué au commerce - 3 | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R3.12 - Ressources & Culture Numériques - 3 | ||||
R3.13 - Expression, Communication & Culture - 3 | ||||
R3.14 - Projet Perso Pro - 3 | ||||
SAE3.01 - Pilotage Projet Transverse | ||||
SAE3.02 BDMRC - Création ou Reprise d'entreprise | ||||
SAE3.04 - Portfolio | ||||
UE 2.3 - Com Commerciale | 8 | |||
R3.03 - Principes de la Communication Digitale | ||||
R3.06 - Droit des activités commerciales - 1 | ||||
R3.07 - Techniques quantitatives & Représentations - 3 | ||||
R3.08 - Tableau de bord commercial | ||||
R3.10 - Anglais appliqué au commerce - 3 | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R3.12 - Ressources & Culture Numériques - 3 | ||||
R3.13 - Expression, Communication & Culture - 3 | ||||
R3.14 - Projet Perso Pro - 3 | ||||
SAE3.01 - Pilotage Projet Transverse | ||||
SAE3.02 BDMRC - Création ou Reprise d'entreprise | ||||
SAE3.04 - Portfolio | ||||
UE 2.4 Business Développement | 4 | |||
R3.12 - Ressources & Culture Numériques - 3 | ||||
R3.13 - Expression, Communication & Culture - 3 | ||||
R3.15 BDMRC - Mktg B2B | ||||
SAE3.01 - Pilotage Projet Transverse | ||||
SAE3.03 BDMRC - Dvt Expertise Ciale | ||||
SAE3.02 BDMRC - Création ou Reprise d'entreprise | ||||
SAE3.04 - Portfolio | ||||
UE 2.5 - Relation Client | 4 | |||
R3.12 - Ressources & Culture Numériques - 3 | ||||
R3.13 - Expression, Communication & Culture - 3 | ||||
R3.16 BDMRC - Fondamentaux de la Relation Clt | ||||
SAE3.01 - Pilotage Projet Transverse | ||||
SAE3.03 BDMRC - Dvt Expertise Ciale | ||||
SAE3.02 BDMRC - Création ou Reprise d'entreprise | ||||
SAE3.04 - Portfolio |
Semestre 4 - Business Dvt & Management de la Relation Clt
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE 4.1 - Marketing | 6 | |||
R4.01 - Stratégie Marketing | ||||
R4.04 - Droit du Travail | ||||
R4.05 - Anglais appliqué au commerce | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R4.07 - Expression, Communication & Culture - 4 | ||||
R4.08 - Projet Perso Pro - 4 | ||||
SAE4.01 - Évaluation de la performance du projet | ||||
SAE4.02 - Pilotage commercial d'une organisation | ||||
SAE4.04 - Portfolio | ||||
SAE4.05 - Stage BDMRC | ||||
UE 4.2 - Vente | 6 | |||
R4.02 - Négocation : rôle du vendeur | ||||
R4.04 - Droit du Travail | ||||
R4.05 - Anglais appliqué au commerce | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R4.07 - Expression, Communication & Culture - 4 | ||||
R4.08 - Projet Perso Pro - 4 | ||||
SAE4.01 - Évaluation de la performance du projet | ||||
SAE4.02 - Pilotage commercial d'une organisation | ||||
SAE4.04 - Portfolio | ||||
SAE4.05 - Stage BDMRC | ||||
UE 4.3 - Communication Commerciale | 6 | |||
R4.03 - Conception d'une campagne de communication | ||||
R4.04 - Droit du Travail | ||||
R4.05 - Anglais appliqué au commerce | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R4.07 - Expression, Communication & Culture - 4 | ||||
R4.08 Projet Perso Pro - 4 | ||||
SAE4.01 Evaluation de la performance du projet | ||||
SAE4.02 Pilotage commercial d'une organisation | ||||
SAE4.04 Portfolio | ||||
SAE4.05 Stage BDMRC | ||||
UE 4.4 - Business Développement | 6 | |||
R4.04 - Droit du Travail | ||||
R4.05 Anglais appliqué au commerce | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R4.07 - Expression, Communication & Culture - 4 | ||||
R4.08 Projet Perso Pro - 4 | ||||
R4.09 BDMRC Fondamentaux du Management de l'Équipe commerciale | ||||
SAE4.03 BDMRC Élaboration Plan d'actions commercial & relationnel | ||||
SAE4.04 Portfolio | ||||
SAE4.05 Stage BDMRC | ||||
UE 4.5 - Relation Client | 6 | |||
R4.04 - Droit du Travail | ||||
R4.05 Anglais appliqué au commerce | ||||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
Allemand | ||||
Espagnol | ||||
R4.07 - Expression, Communication & Culture - 4 | ||||
R4.08 Projet Perso Pro - 4 | ||||
R4.10 BDMRC Relation Client omnicanal | ||||
SAE4.03 BDMRC Élaboration Plan d'actions commercial & relationnel | ||||
SAE4.04 Portfolio | ||||
SAE4.05 Stage BDMRC |
Karine LOPES
Secrétaire pédagogiqueLEMAIRE Arnaud
Responsable de formationBUT Techniques de Commercialisation
BUT2Business développement et management de la relation client
En résumé
- Diplôme
- BUT
- Domaine(s)
- Droit, Economie, Gestion
- Discipline(s)
- Techniques de Commercialisation
- Modalités
- Formation Initiale / Formation en Alternance
- Lieu(x) de formation
- Ecoles, UFR, Instituts
- Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Une formation de