GENIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE
Pour y accéder
Après un Baccalauréat S ou STI2D.
Les plus de la formation
Un socle scientifique et général.
Des infrastructures adaptées aux enseignements technologiques
Une pédagogie orientée projets. Les étudiants sur les chantiers dès le semestre 1.
Une équipe soudée, multidisciplinaire et diverse, composée d'enseignants, de professionnels du Génie civil et de chercheurs.
Un suivi personnalisé des étudiants.
Des ouvertures internationales : semestre 4 au sein d'une autre université européenne (bourse ERASMUS).
Échanges avec Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie. Semestre 4 au Québec.
Compétences visées
Connaître les fondamentaux du BTP. Compétences technologiques dans le domaine de la construction. Compétences scientifiques et opérationnelles. Les diplômés assistent les ingénieurs et doivent être en mesure de comprendre le sens et les finalités des différentes étapes de l'acte de construire depuis la conception des ouvrages jusqu'à leur réalisation sur le chantier.
Modalités d'accès
Procédure Parcoursup et dossier de candidature.
Lieu(x) de la formation
Champs-sur-Marne
Calendrier
De début septembre à mi-juillet sur 2 ans.Stage de 4 semaines
au semestre 2 : stage ouvrier Stage de 6 semaines
au semestre 4 : stage d'assistant conducteur de travaux ou d'assistant dans un bureau d'études.
Après la formation
Techniciens immédiatement opérationnels dans des Entreprises de BTP, Bureaux d'études ou de méthodes, Laboratoires, collectivités territoriales, entreprises de services...Poursuite d'études possible en Licence professionnelle dans le secteur du BTP. Licence Sciences et techniques, puis Master École d'ingénieurs (INSA, ESTP, ENSAM, ESITC, ESIPE, CESFA...).
Modalité d'admission en FC :
oui
Modalité d'admission en FI :
oui
SEMESTRE 1
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE11 : MATERIAUX ET TECHNOLOGIE | 10 | |||
Langage graphique | 1.5 | 6h | 8h | 16h |
Gros œuvre en bâtiment | 1.5 | 10h | 4h | 16h |
Connaissance des matériaux | 1.5 | 14h | 16h | |
Matériaux granulaires | 1.5 | 10h | 4h | 16h |
Réseaux de fluides | 2 | 8h | 14h | 8h |
Bases de la Topographie | 2 | 2h | 8h | 20h |
UE 12 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 10 | |||
Bases des opérations de construction | 2 | 6h | 12h | 12h |
Expression-Communication S1 | 2 | 20h | 10h | |
Langue vivante S1 | 2 | 20h | 10h | |
Projet tutoré 1 | 2 | 75h | ||
PPP S1 | 1 | 8h | 12h | |
Méthodologie de travail universitaire | 1 | 14h | 16h | |
UE13 : SCIENCES ET MODELISATIONS | 10 | |||
Bases de calcul des structures | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Contraintes dans les structures | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Actions sur les structures | 2 | 10h | 20h | |
Hydraulique | 2 | 8h | 14h | 8h |
Bases Mathématiques pour le technicien | 1.5 | 8h | 18h | 4h |
Mathématiques S1 | 1.5 | 8h | 18h | 4h |
SEMESTRE 2
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE 21 : CONSTRUCTION ET OUVRAGES | 9 | |||
Confort Acoustique et visuel | 2 | 8h | 14h | 8h |
Liants, bétons et enrobés | 2 | 10h | 4h | 16h |
Gros œuvre et second œuvre | 1.5 | 10h | 4h | 16h |
Ouvrages de travaux publics | 1.5 | 10h | 4h | 16h |
Topographie appliquée au projet | 2 | 2h | 8h | 20h |
UE 22 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 11 | |||
Planification des travaux | 2 | 6h | 12h | 12h |
Expression - Communication S2 | 2 | 20h | 10h | |
Langue vivante S2 | 2 | 20h | 10h | |
Informatique appliquée | 2 | 30h | ||
Projet tutoré 2 | 2 | 75h | ||
PPP S2 | 1 | 20h | ||
UE 23 : SCIENCES ET STRUCTURES | 10 | |||
Déplacements dans les structures | 2 | 8h | 14h | 8h |
Bases du béton armé | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Construction métallique | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Electricité | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Energétique | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Mathématiques S2 | 2 | 8h | 18h | 4h |
SEMESTRE 3
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE31 : EQUIPEMENTS ET OUVRAGES | 10 | |||
Base de la géotechnique | 1.5 | 10h | 8h | 12h |
Géotechnique pour le technicien | 1.5 | 10h | 8h | 12h |
Enveloppe et ventilation | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Maîtrise de l'énergie | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Projets de bâtiments | 2 | 6h | 8h | 16h |
Projets de Travaux Publics | 2 | 6h | 8h | 16h |
UE32 : MANAGEMENT DE PROJET | 13 | |||
Préparation des travaux | 1.5 | 6h | 16h | 8h |
Gestion des chantiers | 1.5 | 6h | 16h | 8h |
Expression- Communication( S3) | 1.5 | 20h | 10h | |
Langue Vivante (S3) | 2 | 20h | 10h | |
PPP (S3) | 1 | 20h | ||
Stage1 | 2 | 30h | ||
Etude de cas | 1.5 | 30h | ||
Projet tutoré(S3) | 2 | 75h | ||
UE 33 : MATERIAUX ET STRUCTURES | 7 | |||
Structures hyperstatiques | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Béton armé pour le technicien | 2 | 8h | 14h | 8h |
Construction bois | 2 | 8h | 14h | 8h |
Mathématiques(S3) | 1.5 | 8h | 18h | 4h |
SEMESTRE 4
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE41-PE : RENFORCEMENT SCIENTIFIQUES | 6 | |||
Mécanique des sols | 1 | 6h | 12h | 12h |
Physique du bâtiment | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Modélisation des structures complexes et algorithmique | 1.5 | 12h | 18h | |
Langue vivante(S4) | 2 | 20h | 10h | |
UE42-PE : CONSTRUCTION DURABLE | 6 | |||
Base mathématiques de l'ingéniérie | 1.5 | 26h | 4h | |
Structures et méthodes énergétiques | 1.5 | 16h | 14h | |
Mécanique du point et des solides | 1.5 | 6h | 8h | 16h |
Construction durable | 1.5 | 6h | 8h | 16h |
UE43-PE : PROJET DE FIN D'ETUDES | 8 | |||
Projet de fin d'études | 4 | 100h | ||
Communication de projet | 2 | 20h | ||
Projet tutoré(S4) | 2 | 30h | ||
UE44-PE : STAGE | 10 | |||
Stage2 | 10 |
SEMESTRE 4
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE41-IP : RENFORCEMENTS PROFESSIONNELS | 6 | |||
Gestion de l'entreprise et législation | 1 | 14h | 16h | |
Systèmes énergétiques | 1.5 | 8h | 14h | 8h |
Modélisation des structures | 1.5 | 12h | 18h | |
Langue vivante(S4) | 2 | 20h | 10h | |
UE42-IP : CONSTRUCTION DURABLE | 6 | |||
Management et maitrise d'œuvre | 1.5 | 6h | 12h | 12h |
Rénovation & Pathologie du batiment | 1.5 | 16h | 14h | |
Construction et maitrise d'œuvre | 1.5 | 6h | 8h | 16h |
Construction durable | 1.5 | 6h | 8h | 16h |
UE43-IP : PROJET DE FIN D'ETUDES | 8 | |||
Projet de fin d'études | 4 | 100h | ||
Communication de projet | 2 | 20h | ||
Projet tutoré(S4) | 2 | 30h | ||
UE44-IP : STAGE | 10 | |||
Stage2 | 10 |
SEMESTRE 4
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE41-ET : ERASMUS | 20 | |||
Etudes à l'étranger | 20 | |||
UE42-ET : STAGE | 10 | |||
Stage2 | 10 |
BELLIARD Christian
Secrétaire pédagogiqueEn résumé
- Domaine(s)
- Sciences, technologies, santé
- Modalités
- Formation Initiale / Formation Continue / VAE
- Lieu(x) de formation
Champs-sur-Marne
- Ecoles, UFR, Instituts
- Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Une formation de