Licence STAPS :

STAPS
Pour y accéder
Bacheliers disposants des compétences scientifiques, littéraires, sportives et associatives, suffisantes pour postuler via le portail Parcoursup.
Les plus de la formation
Des interventions faites par des spécialistes dans leurs champs d'intervention. Un suivi étudiant apprécié qui amène à un taux de réussite proche des 70% en L1.
Une période de stage en milieu associatif.
Pour plus d'information, accédez au site de la composante : https://staps.univ-gustave-eiffel.fr/
Compétences visées
Des compétences variées, portant sur 3 domaines :
- Compétences à concevoir et animer dans une ou plusieurs APS
- Compétences à s'investir et progresser dans le champ des pratiques sportives
- Compétences et connaissances scientifiques (que ce soit en sciences humaines, histoire, sociologie, psychologie, en sciences physiologie, anatomie…).
Capacité d'accueil
175 en parcours général
Modalités d'accès
Candidatures sur https://www.parcoursup.fr/ du 18/01/23 au 09/03/23
Lieu(x) de la formation
Calendrier
Cours du 04/09/23 à fin juin 2024
Stage filé (septembre juin) en milieu associatif.
Après la formation
Deuxième année de licence STAPS.
Insertion professionnelle
Poursuite d'étude en 2e année de Licence STAPS.
Objectifs de la formation
À l'issue des deux premières années de licence STAPS, les étudiants peuvent poursuivre leurs études au sein de notre UFR-STAPS soit au sein d'un parcours de la licence STAPS, soit en Licence professionnelle. Nous proposons trois parcours généraux : "Éducation et motricité", "Management du sport" et "Activités Physiques Adaptées et Santé" ; et deux licences professionnelles : "AGOAPS Activités Aquatiques", et "Tourisme et Loisir Sportif".
Disciplines majeures
La licence 1 STAPS offre une diversité importante d'enseignements liés au domaine sportif, dont :
Sciences humaines et sociales (histoire du sport, sociologie du sport, etc)
Sciences vie (anatomie, biomécanique, physiologie, etc)
Management (droit du sport, économie du sport, etc)
Théorie et pratique des Activités Physiques et Sportives
Organisation de la formation
Du lundi au vendredi _ pré rentrée début septembre _ chaque étudiant dispose de 20HTD de tutorat et ou méthodologie de travail universitaire
Modalité d'admission en FC :
dossier
Modalité d'admission en FI :
parcoursup
Les options
Anglais au S2
Internationalisation de la formation
American University - MICEFA
Baldwin Wallace College - MICEFA
Bellarmine University - MICEFA
California State University (CSU) - MICEFA
CETYS Universidad - Accord bilatéral
Chonbuk National University - Accord bilatéral
City University of New York (CUNY) - MICEFA
Ecole de Technologie Supérieure - BCI/CREPUQ
Ewha Womans University - Accord bilatéral
Florida International University - MICEFA
Instituto Politécnico de Santarém - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Kajaanin Ammattikorkeakoulu - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Louisiana State Universities (CODOFIL) - MICEFA
Manhattan College - MICEFA
National Cheng Kung University - Accord bilatéral
National Kaohsiung University of Applied Sciences - UFR Langues et civilisations - Accord bilatéral
National Tsing Hua University - Accord bilatéral
New Mexico State University - MICEFA
Northern Arizona University - MICEFA
Pace University - MICEFA
Rikkyo University - Accord bilatéral
Rutgers, The State University of New Jersey - MICEFA
State University of New York (SUNY) - MICEFA
Tarleton State University - MICEFA
Universidad de Costa Rica - Accord bilatéral
Universidad de Granada - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Universidad de Murcia - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Universidad de Vic - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Licence - Accord Erasmus SMS
Universidad Externado de Colombia - Accord bilatéral
Universidad Miguel Hernandez de Elche - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Universidad Nacional Autónoma de México - Accord bilatéral
Universidad Nacional de Colombia - Accord bilatéral
Universidad Ricardo Palma - Accord bilatéral
Universidad San Jorge - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Universidade Federal Fluminense (UFF) - Accord bilatéral
Università degli Studi di Pavia - UFR Sciences et techniques des activités sportives (STAPS) - Education Physique - Accord Erasmus SMS
Université Bishop's - BCI/CREPUQ
Université de Science et Technologie de Mongolie Intérieure (IMUST) - Accord bilatéral
Université du Québec à Chicoutimi - Accord bilatéral - Etudes
Université du Québec à Montréal - BCI/CREPUQ
Université du Québec à Rimouski - BCI/CREPUQ
Université du Québec à Trois Rivières - BCI/CREPUQ
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue - BCI/CREPUQ
Université du Québec en Outaouais - BCI/CREPUQ
Université du Sherbrooke - BCI/CREPUQ
Université Laval - BCI/CREPUQ
University of Hyogo - Accord bilatéral
University of Illinois at Chicago - MICEFA
University of Mary Washington - MICEFA
University of Maryland, College Park - MICEFA
University of Miami - MICEFA
University of New Brunswick - MICEFA
University of Puerto Rico - MICEFA
University of Saskatchewan - MICEFA
University of South Florida - MICEFA
University of Texas at Austin - MICEFA
University of Waterloo - MICEFA
University of Wisconsin - Milwaukee - MICEFA
York University - MICEFA
Environnement de recherche
-
SEMESTRE 1
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
COMMUNIQUER DANS UNE LANGUE ETRANGERE | ||||
Anglais 1 renforcer la maitrise de la langue anglaise (écrite et orale) Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 2 | 12h | ||
DEVELOPPER UNE ARGUMENTATION AVEC ESPRIT CRITIQUE | ||||
Tutoriel formation à distance maitiser les outils numériques d'un étudiant et proposer une aide méthodologique au travailuniversitaire Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 2 | 12h | ||
Construire un projet personnel de formation | ||||
Projet pro personnalisé construire son projet de formation Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 12h | ||
Maitriser les concepts et théories scientifiques concernant la motricité | ||||
Physiologie de l’effort Connaître le fonctionnement des grands systèmes physiologiques du corps humain au repos et pendant l'effort Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 4 | 10h | 12h | |
Psycho de l’enfant et de l’AP Connaitre les caractéristiques et les concepts essentiels des différentes théories du développement de l’enfant et de l’adolescent dans leur problématique scientifique et leurs contenus. Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 4 | 10h | 12h | |
Se situer dans l’environnement social, institutionnel et humain | ||||
Sociologie du sport Être capable d’adopter un regard critique sur le phénomène sportif et être capable de rechercher et de synthétiser des informations et des données sociologiques sur le phénomène sportif. Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 4 | 10h | 12h | |
Droit du sport et des associations Connaître le cadre juridique de l'intervention dans le secteur des APS et Intégrer les règles de droit pour agir de manière responsable dans le secteur sportif Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 4 | 10h | 12h | |
concevoir et mettre en œuvre de situations en toute sécurité | ||||
Pédagogie et didactique Etre capable de comprendre l’importance de la didactique et de la pédagogie et des notions qui s’y rapportent afin de prendre en charge un groupe dans le cadre de l’animation Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 4 | 10h | 12h | |
METTRE EN ŒUVRE L'ENCADREMENT DES APSA 1 | ||||
Didactique BASKET connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique P.P.G connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique ATHLETISME connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique BAD connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique ULTIMATE connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
DISPOSER D'UNE EXPERIENCE DANS LA PRATIQUE DES APSA | ||||
APS 1 BASKET Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 2 P.P.G Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 3 ATHLETISME Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 4 BAD Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 5 ULTIMATE Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h |
SEMESTRE 2
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
Connaître et utiliser les outils numériques | ||||
TICE 1 Préparation au Pix Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 2 | 12h | ||
Les éléments ci-dessous sont à choix : | ||||
COMMUNIQUER DANS UNE LANGUE ETRANGERE | ||||
OPTION: Anglais 2 renforcer la maitrise de la langue anglaise (écrite et orale) Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 12h | ||
DEVELOPPER UNE ARGUMENTATION AVEC ESPRIT CRITIQUE | ||||
Méthodologie de l’oral Concevoir et présenter une séquence d'animation en milieu associatif au regard des caratéristiques spécifiques du lieu (APS et groupe) Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 8h | ||
CONCEVOIR,METTRE EN ŒUVRE,EVALUER UN PROJET 1 | ||||
Mémoire de stage utilisation et production d'un portfolio Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 3 | 10h | ||
Accompagnement stage Acquérir et mobiliser des connaissances et des compétences relatives aux fonctions d'entraineur : planifier, agir, interagir, différencier, réguler, évaluer Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 3 | 12h | ||
Maitriser les concepts et théories scientifiques concernant la motricité | ||||
Anatomie Acquérir la terminologie osseuse, articulaire et musculaire de la colonne vertébrale, du membre inférieur et du membre supérieur et maitriser le lien entre les actions musculaires, la cinématique et des gestes sportifs. Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 3.5 | 10h | 12h | |
Neurophysiologie Bases de la neurophysiologie : SNC et périphériques, boucles de contrôle, motoneurones etc Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 3.5 | 10h | 12h | |
Se situer dans l’environnement social, institutionnel et humain | ||||
Histoire du sport Acquérir des connaissances historiques sur le sport et l’EPS sur la période de la 3ème république et la seconde guerre mondiale et les utiliser au service d’une argumentation Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 3.5 | 10h | 12h | |
Gestion LAppréhender les fondamentaux des sciences de gestion. : gestion de projet, gestion des ressources humaines, communication | 3.5 | 10h | 12h | |
concevoir et mettre en œuvre de situations en toute sécurité | ||||
Interventions dans différents contextes Apprécier un contexte et construire une démarche d’intervention adaptée aux spécificités du public Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 2 | 12h | ||
METTRE EN ŒUVRE L'ENCADREMENT DES APSA 2 | ||||
Didactique DANSE connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique NATATION connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique BOXE FRANCAISE connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique CO/ ESCALADE connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
Didactique GYM connaisances culturelles, réglementaires et didactiques de l'PASA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 4h | ||
DISPOSER D'UNE EXPERIENCE DANS LA PRATIQUE DES APSA | ||||
APS 6 DANSE Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 7 NATATION Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 8 BOXE FRANCAISE Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 9 CO/ ESCALADE Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h | ||
APS 10 GYM Acquérir une motricité élaborée dans l'APSA Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 0.5 | 12h |
CHATEL Christophe
Responsable de formationTAJRI Yacine
Responsable de formationBILLY Veronique
Secrétaire pédagogiqueEn résumé
- Diplôme
- Licence
- Domaine(s)
- Sciences, technologies, santé
- Discipline(s)
- STAPS :
- Modalités
- Formation Initiale / Formation Continue / VAE
- Lieu(x) de formation
- Capacité d'accueil
- 175 en parcours général
- Ecoles, UFR, Instituts
- UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
- URL simplifiée de la formation
- https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/bM-458ef1
Une formation de