Diplôme universitaire

Achat et supply chain
Les plus de la formation
Informations et candidatures directement auprès de l'ESGCI : https://www.esgci.com/achat-logistique
Lieu(x) de la formation
ESGCI : 25 rue Saint Ambroise 75011 Paris
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
La fonction Achat | 5 | 35h | ||
Environnement des achats Les différents acteurs de la fonction achat Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
La fonction marketing Achat Connaitre la structure u marché et les fournisseurs sur tous les marchés Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Négociation ses Achats Connaitre les méthodes et techniques de la négociation Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Gestion réglementaire et contractuelle Connaître les réglementations en vigueur dans sa spécialité Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Gestion de Cycle de Vie d'un produit (PLM) Connaître les phases du cycle de vie Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Les outils de l'achat | 6 | 42h | ||
Analyse pratique d'achats Permettre de mettre en pratique une démarche basée dur Prix, qualité et délais améliorant la rentabilité de la production Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Les tableaux de bord Maitriser la construction des indicateurs (KPI) et savoir les utiliser Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Analyse des besoins clients et cahier des charges Savoir établir un cahier de charge technique et fonctionnel à partir des besoins des clients et des tendances du marché pour réaliser un achat optimal Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Analyse de la valeur Permettre au responsable marketing en middle management de décomposer les coûts produits pour élaborer une matrice de coût complets Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Management de Projet Comment conduire un projet en analysant avec des méthodes SMART, PDCA, Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Outil gestion de projet Outils pour conduire un projet PERT GANTT, MS Project Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Supply Chain | 5 | 35h | ||
La fonction logistique Achats, approvisionnements et le management de la supply chain. Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Gestion stocks Connaitre toutes les techniques de gestion de stock afin de permettre d'avoir un taux de rotation qui répond aux besoins des clients Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Outils de Gestion de Production PGM Flux tendus sans rupture de stocks ni de surstocks, fournisseurs fiables Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Système information Se familiariser avec les outils nécessaires pous assurer l'efficience du CA tel que EDI, TQM, Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Le Supplier Relationship Management (SRM). Comprendre le fonctionnement des outils de SRM et leurs rôles dans le contrôle du coût des achats Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Gestion de la qualité, de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et de l'environnement | 4 | 28h | ||
Sensibilisation à la sécurité Comprendre les questions de sécurité en lien avec les produits, les contenus et contenus afin de ne pas mettre en péril la chaine de livraison et la santé des acteurs Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Les fondamentaux de la qualité et les normes Comprendre ce qu'est la qualité et les normes qui la gouverne tel que ISO 9001, OHSAS, les normes environnementales 14001 Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Coût d'obtention de la qualité Savoir établir un coût optimale de la qualité afin de l'intégrer dans le coût total du produit Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Audit qualité fournisseur Evaluer les risques, prendre une décision en présentant des tableaux de bords lors de l'audit du fournisseur Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Gestion financière des achats | 2 | 14h | ||
Bilan, compte de résultat Comprendre un bilan afin de connaitre les principaux indicateurs utiles pour un acheteur Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Analyse financière Savoir analyser une démarche financière afin de construire un plan de financement Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Communication | 3 | 21h | ||
Communication écrite & orale Connaitre les méthodes et stratégies communicationnelle pour communiquer de façon claire et précise Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Animation de réunions Savoir animer une réunion en connaisant les méthods et outils dans une démarche de négociation et de marketing achat Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Études de cas Analyser un cas pratique de négociation achat et mesurer les enjeux communicationnels Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Langue | 1 | 7h | ||
Anglais for Business Connaitre les usages et les termes utilisés en achat en anglais Langue de l'enseignementANGLAIS / ENGLISH | 1 | 7h | ||
Activité professionnelle | 4 | 14h | ||
Business Game Actualiser l'ensemble des connaissances pour évaluer les connaissances et leurs déclinaisons sous formes de compétences Langue de l'enseignementFRANÇAIS / FRENCH | 1 | 7h | ||
Réalisation d'un mémoire | 1 | 7h | ||
Soutenance devant jury | 2 |
Karim FRAOUA
Responsable de formationMina BOUNOUA
Ingénieur.e Administratif.ve et PédagogiqueIsabelle LE GOUILL
Bureau d'Accueil et d'Information des étudiantsEn résumé
- Diplôme
- Diplôme universitaire
- Domaine(s)
- Droit, Economie, Gestion
- Modalités
- Formation Initiale
- Lieu(x) de formation
ESGCI : 25 rue Saint Ambroise 75011 Paris
- Ecoles, UFR, Instituts
- Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)
Une formation de
Partenaire(s)